Reading notes
- Every replicate is an independent process; the replicate is the unit of analysis.
medianis the median over replicates of each replicate's median per iteration.CI lowandCI highbound the 95% distribution-free confidence interval of that median (exact coverage in the methods section).replicatesis the number of replicates behind the value,iterationsthe median number of measurements per replicate (time-based sampling, so it differs between series by design). - Non-baseline series add, for wall clock only,
speed (×)= baseline ÷ series (above 1 is faster) with its distribution-free 95% CI (exact when no replicate medians tie, approximate with ties),change (%)= (1 ÷ speed − 1) × 100,q(Benjamini–Hochberg adjusted p of an exact Mann–Whitney test across every wall-clock comparison of this report) and averdict; the rule is in the glossary. Other metrics are descriptive only. - Every unit is in its column header and applies to the whole column of that table. Values keep at most the 3 significant digits the package measured. Anything missing or not comparable is
unavailable, and a metric the package did not record (throughput of an iteration of about 2 s or longer) isn/a(hover for the reason), never zero.n/a (k replicates)means the statistic needs more replicates. - Plots are drawn in the page from the embedded data: the wall-clock median per iteration with CI error bars and a light within-run IQR band (spread of the measurements inside a run, not uncertainty). Each plot starts on log-log axes and has a Log/Linear toggle (and there is one for all plots); entity count 0 cannot sit on a log axis, so it appears in the plots only on linear axes (never in the per-entity plot, which divides by the entity count) and always in the tables.
Summary
Wall clock, speed (×) against the paired baseline series (above 1 is faster) with its distribution-free 95% CI and the verdict (δ = 5%, q across all comparisons). The last block of each series is the largest entity count for which the comparison exists (its count in the entities column).
| Workload | 2.0.0 (value) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| archetype @ 1,024 | archetype @ 65,536 | archetype @ largest | sparseSet @ 1,024 | sparseSet @ 65,536 | sparseSet @ largest | |||||||||||||||||||||
| speed (×) | CI low (×) | CI high (×) | verdict | speed (×) | CI low (×) | CI high (×) | verdict | entities | speed (×) | CI low (×) | CI high (×) | verdict | speed (×) | CI low (×) | CI high (×) | verdict | speed (×) | CI low (×) | CI high (×) | verdict | entities | speed (×) | CI low (×) | CI high (×) | verdict | |
| component.add | 3.35 | 3.34 | 3.37 | faster | 3.13 | 3.12 | 3.14 | faster | 2,097,152 | 3.90 | 3.84 | 3.93 | faster | 6.34 | 6.32 | 6.37 | faster | 5.90 | 5.89 | 5.93 | faster | 2,097,152 | 7.40 | 7.37 | 7.43 | faster |
| component.remove-add | 2.70 | 2.70 | 2.72 | faster | 2.73 | 2.72 | 2.73 | faster | 2,097,152 | 3.12 | 3.10 | 3.14 | faster | 3.52 | 3.51 | 3.54 | faster | 3.54 | 3.50 | 3.56 | faster | 2,097,152 | 4.07 | 4.06 | 4.10 | faster |
| entity.create.empty | 1.76 | 1.74 | 1.76 | faster | 1.81 | 1.80 | 1.82 | faster | 2,097,152 | 2.04 | 2.03 | 2.05 | faster | 2.11 | 2.10 | 2.11 | faster | 2.15 | 2.14 | 2.16 | faster | 2,097,152 | 2.41 | 2.40 | 2.42 | faster |
| entity.create.empty.warm | 1.76 | 1.75 | 1.76 | faster | 1.81 | 1.81 | 1.82 | faster | 2,097,152 | 2.03 | 2.02 | 2.04 | faster | 2.11 | 2.10 | 2.12 | faster | 2.15 | 2.14 | 2.16 | faster | 2,097,152 | 2.41 | 2.39 | 2.41 | faster |
| entity.create.minimal | 4.40 | 4.38 | 4.48 | faster | 4.69 | 4.66 | 4.81 | faster | 2,097,152 | 4.96 | 4.90 | 5.03 | faster | 5.05 | 5.02 | 5.12 | faster | 5.35 | 5.31 | 5.49 | faster | 2,097,152 | 5.68 | 5.62 | 5.76 | faster |
| entity.create.minimal.warm | 5.02 | 4.92 | 5.04 | faster | 4.71 | 4.65 | 4.81 | faster | 2,097,152 | 5.03 | 4.99 | 5.08 | faster | 5.74 | 5.63 | 5.77 | faster | 5.43 | 5.35 | 5.55 | faster | 2,097,152 | 5.76 | 5.70 | 5.82 | faster |
| entity.create.no-entities | unavailable | unavailable | unavailable | unavailable | unavailable | unavailable | unavailable | unavailable | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | equivalent | unavailable | unavailable | unavailable | unavailable | unavailable | unavailable | unavailable | unavailable | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | equivalent |
| entity.destroy.minimal | 2.92 | 2.91 | 2.94 | faster | 2.92 | 2.89 | 2.94 | faster | 2,097,152 | 3.19 | 3.15 | 3.21 | faster | 2.77 | 2.75 | 2.78 | faster | 2.75 | 2.72 | 2.77 | faster | 2,097,152 | 2.98 | 2.94 | 3.03 | faster |
| entity.lookup.mixed-three | 3.31 | 3.29 | 3.31 | faster | 3.31 | 3.31 | 3.32 | faster | 2,097,152 | 3.32 | 3.31 | 3.35 | faster | 3.43 | 3.42 | 3.44 | faster | 3.44 | 3.43 | 3.45 | faster | 2,097,152 | 3.44 | 3.43 | 3.47 | faster |
| entity.lookup.none | 1.37 | 1.36 | 1.37 | faster | 1.37 | 1.37 | 1.38 | faster | 2,097,152 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | faster | 1.41 | 1.41 | 1.41 | faster | 1.41 | 1.41 | 1.41 | faster | 2,097,152 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | faster |
| entity.lookup.one | 2.91 | 2.90 | 2.91 | faster | 2.93 | 2.93 | 2.94 | faster | 2,097,152 | 2.94 | 2.91 | 2.98 | faster | 2.87 | 2.86 | 2.87 | faster | 2.89 | 2.88 | 2.89 | faster | 2,097,152 | 2.90 | 2.87 | 2.94 | faster |
| entity.lookup.two | 2.88 | 2.87 | 2.89 | faster | 2.88 | 2.88 | 2.89 | faster | 2,097,152 | 2.88 | 2.87 | 2.91 | faster | 2.88 | 2.87 | 2.89 | faster | 2.90 | 2.89 | 2.91 | faster | 2,097,152 | 2.89 | 2.88 | 2.92 | faster |
| event.component.publish-update.mixed | 142 | 137 | 144 | faster | 203 | 202 | 205 | faster | 2,097,152 | 201 | 191 | 211 | faster | 66.2 | 65.3 | 66.8 | faster | 68.4 | 68.3 | 68.7 | faster | 2,097,152 | 66.5 | 65.8 | 66.8 | faster |
| event.component.publish.mixed | 1.85 | 1.83 | 1.86 | faster | 1.83 | 1.82 | 1.84 | faster | 2,097,152 | 1.81 | 1.79 | 1.83 | faster | 2.19 | 2.17 | 2.20 | faster | 2.20 | 2.18 | 2.21 | faster | 2,097,152 | 2.18 | 2.16 | 2.19 | faster |
| iteration.mixed-three | 82.7 | 82.1 | 83.0 | faster | 89.1 | 88.4 | 89.6 | faster | 2,097,152 | 89.4 | 89.1 | 90.0 | faster | 58.9 | 58.5 | 59.1 | faster | 61.1 | 60.3 | 61.7 | faster | 2,097,152 | 60.6 | 60.0 | 61.0 | faster |
| iteration.one | 42.6 | 42.6 | 42.6 | faster | 50.1 | 50.1 | 50.2 | faster | 2,097,152 | 50.6 | 50.5 | 50.7 | faster | 33.8 | 33.8 | 33.8 | faster | 37.5 | 36.9 | 37.5 | faster | 2,097,152 | 37.4 | 37.1 | 37.4 | faster |
| iteration.two | 74.3 | 74.1 | 74.9 | faster | 81.9 | 81.8 | 82.0 | faster | 2,097,152 | 82.3 | 81.8 | 82.7 | faster | 54.6 | 54.5 | 55.2 | faster | 58.3 | 58.2 | 58.3 | faster | 2,097,152 | 57.5 | 57.2 | 57.8 | faster |
| system.update.basic.mixed | 63.4 | 62.5 | 63.6 | faster | 72.0 | 71.8 | 72.8 | faster | 2,097,152 | 71.2 | 71.0 | 71.5 | faster | 35.4 | 35.1 | 35.7 | faster | 36.0 | 35.9 | 36.2 | faster | 2,097,152 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | faster |
| system.update.basic.uniform | 67.9 | 66.7 | 68.3 | faster | 71.7 | 71.6 | 72.1 | faster | 2,097,152 | 71.5 | 71.2 | 72.0 | faster | 35.4 | 35.1 | 35.6 | faster | 36.0 | 35.9 | 36.2 | faster | 2,097,152 | 35.8 | 35.7 | 36.1 | faster |
| system.update.complex.mixed | 65.8 | 65.7 | 66.2 | faster | 47.1 | 46.8 | 47.7 | faster | 2,097,152 | 48.0 | 47.4 | 48.9 | faster | 36.8 | 36.6 | 36.9 | faster | 26.2 | 26.1 | 26.5 | faster | 2,097,152 | 26.4 | 26.1 | 27.0 | faster |
| system.update.complex.uniform | 57.4 | 57.2 | 57.8 | faster | 38.2 | 38.1 | 39.0 | faster | 2,097,152 | 39.0 | 38.7 | 39.9 | faster | 30.9 | 30.7 | 31.0 | faster | 22.1 | 22.0 | 22.5 | faster | 2,097,152 | 23.9 | 23.8 | 24.5 | faster |
How to read this report
Short version: look at speed (×) (above 1 the series is faster than the baseline), check that its CI is narrow, and read the verdict. Words in code style are defined in the glossary. All numbers in the examples below are made up for illustration; they are not taken from this report.
1. What a confidence interval is
- Every number here is measured with noise, so a single speed such as 2.0× could have come out 1.9× or 2.1× in another session. The confidence interval (CI) is the range that, with 95% confidence (nominal; the computed coverage is in the methods; speed intervals are exact only when no replicate medians tie, approximate otherwise), contains the true value.
- The median is the middle value of the iterations of one run; the report compares medians because a few slow outliers do not move them.
speed (×)is the baseline median divided by the series median. CI lowandCI highare the two ends of the CI. Read the pair as "the truth is very likely between these".- Narrow CI: the estimate is precise, you can trust the digits you see. Wide CI: the data cannot pin the value down; look for more replicates before drawing a conclusion.
- Illustrative example (not from this report): speed 2.00×, CI 1.90–2.10× → the true speedup is very likely between 1.90× and 2.10×. A CI of 1.20–3.40× around the same speed would say much less.
2. How the verdict is decided
A verdict is given only for wall clock and only when both refs have at least 2 replicates. The exact rule for faster, slower, equivalent, inconclusive and n/a (k replicates) is in the glossary. In short: a significant test is not enough, the whole CI must also be clear of the equivalence zone, otherwise the honest answer is "cannot tell yet".
- Illustrative examples (not from this report): speed 2.00×, CI 1.90–2.10×, q 0.001 is
faster. Speed 1.00×, CI 0.98–1.02× isequivalent. Speed 1.30×, CI 1.02–1.58×, q 0.01 isinconclusive: the difference is real (q < 5%) but the CI reaches into the ±5% zone, so it may be negligible.
3. Error bars are not the light band
- Error bars (and the CI columns) show the uncertainty of the median across runs: how much it would move if you repeated the whole measurement. More replicates make them shorter.
- The light band shows the spread of single iterations inside one run (p25 to p75, the IQR). It says how steady one iteration is, and more replicates do not make it narrower.
- They answer different questions: a workload can be very jittery (wide band) and still have a precisely known median (short bars), or the other way round.
- Illustrative example (not from this report): median 100 µs; error bar 98–102 µs; light band 80–130 µs. The median is known to about ±2%, while single iterations vary a lot.
4. Reading the plots
- Log axes (the time plots): equal distances mean equal ratios, not equal differences. Going from 1 to 10 looks the same as 10 to 100. A straight line is a power law and its slope is the growth rate: slope 1 means time grows in proportion to the entity count; a flatter line grows slower.
- Per-entity plot: time divided by the entity count. A flat line means the cost of one entity does not change with scale.
- Log / Linear toggle: every plot has its own toggle, and one toggle at the top switches all plots. Linear shows absolute time on plain axes, including entity count 0 (except in the per-entity plot, which never shows it); it shows what the log plot hides: how big the differences are in absolute terms at large scale.
- Hover or focus: pointing at a data point (or tabbing to it) shows its ref, backend, entity count, median, CI and speed with verdict, draws lines to both axes with the values, and highlights the matching table row.
- Relative plot: speed against the baseline. The dotted line at 1× is "same as the baseline"; the shaded band is the ±5% equivalence zone; the ribbon is the CI of the speed. A series whose ribbon lies entirely above the zone is faster, entirely below slower.
- Markers: in the time plots a hollow marker has no CI at that point. In the relative plot a filled marker is a
fasterorslowerverdict, a hollow one anything else. - Error bars are drawn in a darker (light theme) or lighter (dark theme) shade of the series colour; the plot caption states the largest CI shown ("largest CI: ±x%"), so tiny bars are explained rather than missing.
5. What q is
pis the chance of seeing a difference at least this large if the refs were truly the same. A report makes hundreds of comparisons, and at a 5% threshold about one in twenty equal comparisons would look significant by luck alone.qispadjusted for that (Benjamini–Hochberg): flagging everything withq< 5% keeps the expected share of false alarms among the flagged rows at about 5%. Judge a row byq, never by its rawp.- Illustrative example (not from this report): with 200 comparisons, about 10 would pass p < 5% by chance alone, so a row with p 0.04 usually has a
qwell above 5% and is not flagged.
6. Replicates (k) and interleaving
- A replicate is one complete, independent run of a ref in its own process.
kis how many a ref has. Iterations within one run share their warm-up, memory layout and machine state, so they are not independent evidence; the replicates are. - More replicates give narrower CIs and make verdicts possible: an interval of the median needs k ≥ 6, a speed interval about 4 per side, and the test can only reach q < 5% with enough of them (k = 10 is the practical minimum).
- Runs are interleaved: each round runs every ref once, in a shuffled order, instead of all runs of one ref and then all of the other. A slow minute on the machine (thermal throttling, a background job) then hits all refs alike instead of one, and the drift check can notice it.
- The replicates per ref of this report are listed in the provenance section.
Workloads
component.add
- Parity (1.4.3, 2.0.0): adapted: component one is removed from the whole batch before timing; upstream pauses to remove per entity; per-iteration untimed setup counts against the package's 0.5 s wall budget, so measured time and sample count are below upstream's 0.5 s of measured time, especially at large scales
Time (wall clock): Entity counts up to 1,024
| Entities | 1.4.3 (class) - baseline | 2.0.0 (value) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| default | archetype | sparseSet | ||||||||||||||||||||||||||||
| median (μs) | CI low (μs) | CI high (μs) | mean (μs) | replicates | iterations | median (μs) | CI low (μs) | CI high (μs) | mean (μs) | replicates | iterations | speed (×) | CI low (×) | CI high (×) | change (%) | q | verdict | median (μs) | CI low (μs) | CI high (μs) | mean (μs) | replicates | iterations | speed (×) | CI low (×) | CI high (×) | change (%) | q | verdict | |
| 0 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0421 | 10 | 118,203 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0464 | 10 | 95,356 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.000 | equivalent | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0447 | 10 | 117,383 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.000 | equivalent |
| 1 | 47.9 | 46.8 | 48.9 | 47.2 | 10 | 5,507 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.295 | 10 | 50,444 | 164 | 162 | 167 | -99.4 | <0.001 | faster | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.133 | 10 | 64,664 | 383 | 375 | 391 | -99.7 | <0.001 | faster |
| 2 | 48.4 | 47.8 | 49.3 | 47.8 | 10 | 5,389 | 0.417 | 0.375 | 0.417 | 0.410 | 10 | 47,178 | 117 | 115 | 119 | -99.1 | <0.001 | faster | 0.208 | 0.167 | 0.208 | 0.192 | 10 | 59,897 | 234 | 231 | 288 | -99.6 | <0.001 | faster |
| 4 | 49.7 | 48.3 | 50.6 | 48.7 | 10 | 5,180 | 0.646 | 0.625 | 0.666 | 0.648 | 10 | 42,684 | 76.1 | 73.4 | 79.8 | -98.7 | <0.001 | faster | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.295 | 10 | 53,732 | 170 | 165 | 171 | -99.4 | <0.001 | faster |
| 8 | 47.2 | 45.9 | 47.5 | 47.6 | 10 | 4,954 | 1.13 | 1.08 | 1.13 | 1.12 | 10 | 35,958 | 42.2 | 40.8 | 43.5 | -97.6 | <0.001 | faster | 0.542 | 0.541 | 0.542 | 0.540 | 10 | 44,727 | 87.1 | 84.6 | 87.6 | -98.9 | <0.001 | faster |
| 16 | 49.1 | 48.6 | 50.0 | 49.7 | 10 | 4,364 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 2.03 | 10 | 27,522 | 24.2 | 23.9 | 24.6 | -95.9 | <0.001 | faster | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 10 | 34,394 | 48.9 | 48.6 | 49.5 | -98.0 | <0.001 | faster |
| 32 | 54.1 | 53.3 | 54.7 | 54.7 | 10 | 3,530 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 3.83 | 10 | 19,099 | 14.2 | 14.0 | 14.4 | -93.0 | <0.001 | faster | 1.90 | 1.88 | 1.92 | 1.91 | 10 | 24,009 | 28.5 | 28.2 | 29.0 | -96.5 | <0.001 | faster |
| 64 | 64.1 | 63.4 | 64.8 | 64.8 | 10 | 2,584 | 7.17 | 7.17 | 7.21 | 7.21 | 10 | 12,069 | 8.94 | 8.84 | 9.04 | -88.8 | <0.001 | faster | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.74 | 10 | 15,070 | 17.3 | 17.1 | 17.5 | -94.2 | <0.001 | faster |
| 128 | 84.5 | 84.1 | 85.2 | 85.3 | 10 | 1,664 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 10 | 7,085 | 6.01 | 5.98 | 6.03 | -83.4 | <0.001 | faster | 7.38 | 7.34 | 7.38 | 7.41 | 10 | 8,751 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | -91.3 | <0.001 | faster |
| 256 | 126 | 125 | 127 | 126 | 10 | 961 | 27.8 | 27.7 | 28.4 | 27.9 | 10 | 3,900 | 4.53 | 4.49 | 4.54 | -77.9 | <0.001 | faster | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 14.7 | 10 | 4,811 | 8.59 | 8.54 | 8.62 | -88.4 | <0.001 | faster |
| 512 | 207 | 205 | 208 | 208 | 10 | 527 | 55.2 | 55.2 | 55.6 | 55.4 | 10 | 2,052 | 3.74 | 3.72 | 3.76 | -73.2 | <0.001 | faster | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 10 | 2,537 | 7.08 | 7.06 | 7.12 | -85.9 | <0.001 | faster |
| 1,024 | 370 | 368 | 371 | 371 | 10 | 275 | 110 | 110 | 111 | 111 | 10 | 1,062 | 3.35 | 3.34 | 3.37 | -70.2 | <0.001 | faster | 58.3 | 58.2 | 58.3 | 58.7 | 10 | 1,305 | 6.34 | 6.32 | 6.37 | -84.2 | <0.001 | faster |
Time (wall clock): Entity counts above 1,024
| Entities | 1.4.3 (class) - baseline | 2.0.0 (value) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| default | archetype | sparseSet | ||||||||||||||||||||||||||||
| median (ms) | CI low (ms) | CI high (ms) | mean (ms) | replicates | iterations | median (ms) | CI low (ms) | CI high (ms) | mean (ms) | replicates | iterations | speed (×) | CI low (×) | CI high (×) | change (%) | q | verdict | median (ms) | CI low (ms) | CI high (ms) | mean (ms) | replicates | iterations | speed (×) | CI low (×) | CI high (×) | change (%) | q | verdict | |
| 2,048 | 0.695 | 0.692 | 0.698 | 0.696 | 10 | 141 | 0.220 | 0.220 | 0.222 | 0.221 | 10 | 540 | 3.15 | 3.14 | 3.17 | -68.2 | <0.001 | faster | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.117 | 10 | 663 | 5.97 | 5.95 | 5.99 | -83.2 | <0.001 | faster |
| 4,096 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 10 | 72 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.440 | 10 | 273 | 3.09 | 3.08 | 3.10 | -67.7 | <0.001 | faster | 0.233 | 0.233 | 0.236 | 0.234 | 10 | 334 | 5.80 | 5.76 | 5.83 | -82.8 | <0.001 | faster |
| 8,192 | 2.69 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 10 | 36 | 0.875 | 0.875 | 0.876 | 0.879 | 10 | 137 | 3.07 | 3.07 | 3.10 | -67.5 | <0.001 | faster | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.469 | 10 | 168 | 5.77 | 5.77 | 5.82 | -82.7 | <0.001 | faster |
| 16,384 | 5.41 | 5.38 | 5.46 | 5.42 | 10 | 18 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 10 | 69 | 3.07 | 3.07 | 3.09 | -67.5 | <0.001 | faster | 0.931 | 0.931 | 0.933 | 0.937 | 10 | 84 | 5.80 | 5.78 | 5.83 | -82.8 | <0.001 | faster |
| 32,768 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10 | 9 | 3.50 | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 10 | 35 | 3.10 | 3.09 | 3.12 | -67.7 | <0.001 | faster | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 10 | 43 | 5.83 | 5.82 | 5.86 | -82.8 | <0.001 | faster |
| 65,536 | 22.0 | 21.9 | 22.2 | 22.0 | 10 | 5 | 7.01 | 7.00 | 7.07 | 7.03 | 10 | 18 | 3.13 | 3.12 | 3.14 | -68.1 | <0.001 | faster | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.74 | 10 | 21 | 5.90 | 5.89 | 5.93 | -83.0 | <0.001 | faster |
| 131,072 | 45.2 | 44.9 | 45.4 | 45.1 | 10 | 3 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 | 10 | 9 | 3.22 | 3.20 | 3.23 | -68.9 | <0.001 | faster | 7.46 | 7.46 | 7.48 | 7.47 | 10 | 11 | 6.05 | 6.03 | 6.07 | -83.5 | <0.001 | faster |
| 262,144 | 93.7 | 93.2 | 94.4 | 93.9 | 10 | 2 | 28.2 | 28.2 | 28.7 | 28.2 | 10 | 5 | 3.31 | 3.28 | 3.33 | -69.8 | <0.001 | faster | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 10 | 6 | 6.26 | 6.23 | 6.31 | -84.0 | <0.001 | faster |
| 524,288 | 196 | 194 | 196 | 196 | 10 | 1 | 56.2 | 56.1 | 56.9 | 56.2 | 10 | 3 | 3.46 | 3.45 | 3.49 | -71.1 | <0.001 | faster | 29.8 | 29.8 | 30.1 | 29.8 | 10 | 3 | 6.51 | 6.49 | 6.57 | -84.6 | <0.001 | faster |
| 1,048,576 | 415 | 415 | 418 | 415 | 10 | 1 | 112 | 112 | 113 | 112 | 10 | 2 | 3.70 | 3.68 | 3.70 | -73.0 | <0.001 | faster | 59.7 | 59.7 | 60.2 | 59.7 | 10 | 2 | 6.95 | 6.95 | 6.96 | -85.6 | <0.001 | faster |
| 2,097,152 | 885 | 881 | 892 | 885 | 10 | 1 | 227 | 225 | 238 | 227 | 10 | 1 | 3.90 | 3.84 | 3.93 | -74.4 | <0.001 | faster | 119 | 119 | 120 | 119 | 10 | 1 | 7.40 | 7.37 | 7.43 | -86.5 | <0.001 | faster |
All metrics, means and percentiles
median, CI low, CI high, replicates and iterations are defined in the glossary. mean is the median over replicates of each replicate's mean per iteration; it is descriptive (upstream parity), not an inference input. Percentile columns are the median over replicates of each replicate's percentile.
Time (wall clock) (smaller is better)
Percentiles, entity counts up to 1,024
| Entities | 1.4.3 (class) - baseline | 2.0.0 (value) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| default | archetype | sparseSet | |||||||||||||||||||
| p0 (μs) | p25 (μs) | p50 (μs) | p75 (μs) | p90 (μs) | p99 (μs) | p100 (μs) | p0 (μs) | p25 (μs) | p50 (μs) | p75 (μs) | p90 (μs) | p99 (μs) | p100 (μs) | p0 (μs) | p25 (μs) | p50 (μs) | p75 (μs) | p90 (μs) | p99 (μs) | p100 (μs) | |
| 0 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 1.73 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0625 | 0.0840 | 1.00 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0840 | 10.1 |
| 1 | 42.5 | 45.6 | 47.9 | 49.0 | 49.7 | 52.2 | 68.3 | 0.188 | 0.291 | 0.292 | 0.292 | 0.333 | 0.334 | 10.5 | 0.0410 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.167 | 0.167 | 9.04 |
| 2 | 42.9 | 45.1 | 48.4 | 49.8 | 50.6 | 53.2 | 69.0 | 0.292 | 0.396 | 0.417 | 0.417 | 0.438 | 0.459 | 16.1 | 0.125 | 0.167 | 0.208 | 0.208 | 0.209 | 0.250 | 10.4 |
| 4 | 43.6 | 46.3 | 49.7 | 51.7 | 52.5 | 54.3 | 69.8 | 0.541 | 0.625 | 0.646 | 0.667 | 0.667 | 0.709 | 15.7 | 0.208 | 0.291 | 0.292 | 0.292 | 0.333 | 0.375 | 9.38 |
| 8 | 44.6 | 45.5 | 47.2 | 48.9 | 50.4 | 52.7 | 69.9 | 1.00 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.23 | 16.8 | 0.458 | 0.541 | 0.542 | 0.542 | 0.583 | 0.584 | 15.3 |
| 16 | 47.3 | 48.1 | 49.1 | 51.0 | 52.6 | 55.1 | 70.4 | 1.90 | 2.00 | 2.04 | 2.04 | 2.08 | 2.17 | 19.0 | 0.875 | 0.980 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.13 | 15.5 |
| 32 | 52.3 | 53.0 | 54.1 | 55.8 | 57.8 | 60.2 | 79.7 | 3.63 | 3.77 | 3.81 | 3.88 | 3.92 | 4.02 | 19.7 | 1.79 | 1.88 | 1.90 | 1.92 | 1.96 | 2.08 | 17.6 |
| 64 | 62.2 | 63.1 | 64.1 | 66.0 | 67.6 | 70.8 | 87.5 | 7.04 | 7.17 | 7.17 | 7.21 | 7.30 | 7.52 | 22.6 | 3.60 | 3.71 | 3.71 | 3.75 | 3.77 | 4.06 | 19.3 |
| 128 | 82.5 | 83.6 | 84.5 | 86.8 | 88.2 | 92.3 | 109 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.9 | 32.1 | 7.25 | 7.34 | 7.38 | 7.38 | 7.44 | 8.04 | 23.3 |
| 256 | 123 | 124 | 126 | 128 | 129 | 136 | 152 | 27.5 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 29.2 | 44.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 15.9 | 30.2 |
| 512 | 204 | 205 | 207 | 209 | 211 | 224 | 238 | 54.8 | 55.0 | 55.2 | 55.4 | 55.6 | 58.1 | 72.7 | 29.0 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 31.8 | 44.8 |
| 1,024 | 366 | 368 | 370 | 372 | 374 | 398 | 412 | 109 | 110 | 110 | 110 | 112 | 117 | 128 | 58.0 | 58.2 | 58.3 | 58.3 | 58.5 | 63.4 | 74.2 |
Percentiles, entity counts above 1,024
| Entities | 1.4.3 (class) - baseline | 2.0.0 (value) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| default | archetype | sparseSet | |||||||||||||||||||
| p0 (ms) | p25 (ms) | p50 (ms) | p75 (ms) | p90 (ms) | p99 (ms) | p100 (ms) | p0 (ms) | p25 (ms) | p50 (ms) | p75 (ms) | p90 (ms) | p99 (ms) | p100 (ms) | p0 (ms) | p25 (ms) | p50 (ms) | p75 (ms) | p90 (ms) | p99 (ms) | p100 (ms) | |
| 2,048 | 0.690 | 0.693 | 0.695 | 0.697 | 0.699 | 0.753 | 0.761 | 0.219 | 0.219 | 0.220 | 0.220 | 0.224 | 0.232 | 0.252 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.118 | 0.128 | 0.137 |
| 4,096 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.46 | 1.46 | 0.437 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.443 | 0.458 | 0.470 | 0.232 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.236 | 0.253 | 0.262 |
| 8,192 | 2.68 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.70 | 2.74 | 2.74 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.877 | 0.883 | 0.919 | 0.923 | 0.465 | 0.465 | 0.466 | 0.466 | 0.475 | 0.506 | 0.512 |
| 16,384 | 5.39 | 5.41 | 5.41 | 5.42 | 5.44 | 5.46 | 5.46 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.84 | 1.84 | 0.930 | 0.931 | 0.931 | 0.932 | 0.941 | 1.01 | 1.01 |
| 32,768 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.51 | 3.52 | 3.67 | 3.67 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 2.02 | 2.02 |
